Categoría
Gel de sílice tipo B
Descripción general Descripción del producto Forma: cuentas o partículas masivas. Color: blanco lechoso, transparente
Overview
Descripción del Producto
Embalaje y envío
Información básica.
N º de Modelo. | Tipo B |
sorbente | gel de sílice |
Especificación | 2-4mm |
Marca comercial | YIMING |
Origen | Porcelana |
Código hs | 2811221000 |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Forma: cuentas o partículas masivas.
Color: blanco lechoso, transparente o translúcido.
Estructura: entre geles de sílice de poro grueso o de poro fino.
Se utilizan principalmente como adsorbentes líquidos, secadores y portadores de perfumes, también se pueden utilizar como portadores de catalizadores, arenas de sílice, etc.
Ficha técnica del gel de sílice tipo B | ||||||
Artículo | Tamaño | |||||
0,5-1,5 mm | 1-2 mm | 1-3 mm | 2-4mm | 3-5mm | ||
Capacidad de adsorción a 25°C, % | HR=20%≥ | 4 | ||||
HR=50%≥ | 11 | |||||
HR=90%≥ | 60 | |||||
Tasa calificada de partículas esféricas, % > | 88 | 90 | 88 | |||
Densidad aparente, g/L > | 520~580 | |||||
Pérdida de humedad (150ºC), % < | 1.8 | |||||
PH | 6~7.8 | |||||
Resistencia específica, Ω.cm > | 5000 | |||||
Tasa de aprobación del tamaño de partícula, % > | 96 | |||||
Apariencia | Partículas transparentes o translúcidas. Sin polvo, sin impurezas, sin partículas extrañas | |||||
Observación | Los anteriores son nuestros estándares de control y el rendimiento del producto se puede ajustar según las necesidades del cliente. |
Tamaño: 0,2-1 mm, 0,5-1,5 mm, 0,7-1,4 mm, 1-2 mm, 1-3 mm, 2-4 mm, 3-5 mm, 4-8 mm, etc.
Empaque: Bolsas de 25Kg o 850Kg, o según se requiera.
Notas: La humedad, el embalaje y las especificaciones se pueden personalizar.