Categoría
1,75
Tamiz molecular APG 13X. Tamiz molecular APG 13X, es la forma de sodio del cristal tipo X y tiene una apertura de poro
Información básica.
N º de Modelo. | Tamiz molecular APG 13X |
Paquete de transporte | Cartulina. Camino |
Especificación | 13X |
Marca comercial | OEM/ODM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 3926909090 |
Descripción del Producto
Tamiz molecular APG 13X. Tamiz molecular APG 13X, es la forma de sodio del cristal tipo X y tiene una apertura de poro mucho más grande que los cristales tipo A. Adsorberá moléculas con un diámetro cinético inferior a 9 angstrom (0,9 nm) y excluirá las más grandes.Tiene la mayor capacidad de los adsorbentes comunes y muy buenas tasas de transferencia de masa.
Puede eliminar impurezas demasiado grandes para caber en un cristal tipo A y se usa comúnmente para separar N2 del O2.
Fórmula molecular química: Na2O·Al2O3·2,45SiO2·6,0H2O. (SiO2:Al2O3≈2,6-3,0).
C
Parámetro técnico:
Modelo | Tamiz molecular APG 13X | |||
Diámetro nominal de poro | 10 angstroms | |||
Forma | Esfera | Bolita | ||
Diámetro | 1,7-2,5 (mm) | 3,0-5,0 (milímetros) | 1,6 (milímetros) | 3,2 (milímetros) |
8*12 (malla) | 4*8 (malla) | 1/16 (pulgada) | 1/8 (pulgada) | |
Densidad aparente (g/ml) | ≥0,64 | ≥0,64 | ≥0,61 | ≥0,61 |
Fuerza de aplastamiento (N/PC) | ≥25,0 | ≥75,0 | ≥25,0 | ≥45,0 |
Relación de tamaño hasta el grado (%) | ≥98,0 | ≥98,0 | ≥95,0 | ≥95,0 |
Adsorción estática de H2O (%) | ≥25,0 | ≥25,0 | ≥25,0 | ≥25,0 |
Adsorción estática de CO2 (%) | ≥18,0 | ≥18,0 | ≥17,0 | ≥17,0 |
Contenido de agua (%) | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 |
Relación de desgaste (%) | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,40 | ≤0,40 |
Aplicación típica: Eliminación de H2O del aire para aplicaciones de crioseparación de aire.